原理特點
當超聲波束在液體中傳播時,液體的流動將使傳播時間產生微小變化,其傳播時間的變化正比于液體的流速
FU50煤礦污水處理流量計




其中
θ為聲束與液體流動方向的夾角
M為聲束在液體的直線傳播次數
D為管道內徑
TUP為聲束在正方向上的傳播時間
Tdown為聲束在逆方向上的傳播時間
△T=Tup-Tdown
●DN50口徑以上分流層雙聲道高精度設計
●防護等級IP68
●內置定量控制器、分時累積器
在設定時刻自動啟動控制器,實現自動定時定量供水或定量灌溉。
在設定時間段內進行流量的分時累積,已實現梯度費率。
●熱量測量
選配雙路PT1000溫度測量功能,能夠實現熱量計量,適用于空調制冷行業。
●超聲測量、無轉動、無磨損部件
長期保證測量精度,整機可靠性高。
適用用多種水質,包括含砂礫、雜草的水質。
| 測量流體 | 滿管的水、污水、海水(其他液體需定制) | |||||
| 流體溫度 | 0-30°C(0-160℃) | |||||
| 工作環境 | 溫度:-10-45℃;濕度≤100%(RH) | |||||
| 承受壓力 | 1.6Mpa(2.5Mpa可選) | |||||
| 上游流暢敏感度等級 | U3 | |||||
| 下游流暢敏感度等級 | D0 | |||||
| 電磁兼容性等級 | E2級 | |||||
| 通訊接口 | RS485/M-BUS/紅外 | |||||
| 輸出信號 | 兩路隔離OCT或TTL脈沖輸出/1路兩線制4-20mA | |||||
| 供電電源 | 內置鋰電池(3.6V,19Ah)/外接DC8~36V直流電源/二線制4-20mA供電 | |||||
| 防護等級 | IP68可下水2米工作 | |||||
| 本地顯示 | 雙行顯示包括9位累積量,4位瞬時流量,以及各種狀態提示符及單位 | |||||
| 數據存儲 | 采用EEPROM/FLASH存儲參數,自動記錄前128個月前512日的累積流量 | |||||
| 測流周期 | 測量狀態:1次/秒;檢定狀態:4次/秒 | |||||
| 功耗 | 電池可連續使用10年以上 | |||||
| 接液材質 | DN15-DN40 黃銅(不銹鋼) | |||||
| DN50-DN150 球墨鑄鐵(不銹鋼) | ||||||
| DN200-DN300 碳鋼(不銹鋼) | ||||||
58×22mm液晶顯示器
同屏顯示瞬時流量、累積流量、時間及各種狀態
觸摸式按鍵
手指觸摸玻璃即可完成操作
支持正反向流量測量
可分別進行正反向瞬時流量、累積流量測量
可設定多種測量單位
累積流量:m³、ft3、GAL、L
瞬時流量:m³/h、GPM、L/m
紅外通訊接口
支持M-BUS等多種協議
標配  | 接線柱編號  | 定義  | 
1  | 485+(A)  | |
2  | 485-(B)  | |
3  | DC8-36V  | |
4  | GND(可作485接地端子)  | 
選配  | 接線柱編號  | 定義  | 
1  | 兩線制4-20mA(可用24V供電)  | |
2  | OCT1(集電極開路輸出1)  | |
3  | OCT2(集電極開路輸出2)  | |
4  | C1(TTL電平脈沖輸出1)  | |
5  | C2(TTL電平脈沖輸出2)  | 
注:以上通訊接口或輸出信號,可以在訂貨時選擇任意兩種引至外置防水接線盒。
1.水,海水等液體測量
2.給水與排水
3.節能監測 節水管理
4.泄露監測
5.流量巡檢,流量跟蹤與采集
6.熱量測量與熱量平衡

Q1—最小流量
Q2—分界流量
Q3—常用流量
Q4—過載流量

公稱直徑(mm)  | 量程比R  | 流量(m³/h)  | ||||
始動流量  | 最小流量Q1  | 分界流量Q2  | 常用流量Q3  | 過載流量Q4  | ||
DN15  | 200  | 0.003  | 0.0125  | 0.02  | 2.5  | 3.125  | 
DN20  | 200  | 0.0035  | 0.016  | 0.026  | 3.2  | 4  | 
DN25  | 200  | 0.007  | 0.02  | 0.032  | 4  | 5  | 
DN32  | 200  | 0.01  | 0.032  | 0.05  | 6.3  | 7.875  | 
DN40  | 200  | 0.015  | 0.1  | 0.16  | 20  | 25  | 
DN50  | 100  | 0.03  | 0.4  | 0.64  | 40  | 50  | 
DN65  | 100  | 0.059  | 0.63  | 1.008  | 63  | 78.75  | 
DN80  | 100  | 0.064  | 1  | 1.6  | 100  | 125  | 
DN100  | 100  | 0.094  | 1.6  | 2.56  | 160  | 200  | 
DN125  | 100  | 0.12  | 2  | 3.2  | 200  | 250  | 
DN150  | 100  | 0.27  | 2.5  | 4  | 250  | 312.5  | 
DN200  | 100  | 0.315  | 4  | 6.4  | 400  | 500  | 
DN250  | 100  | 0.508  | 4  | 6.4  | 400  | 500  | 
DN300  | 100  | 0.77  | 6.3  | 10.08  | 630  | 787.5  | 
地址:上海市閔行區梅蓮工業園滬光東路89號2棟1層 (201108)
電話:021-54430662
傳真:021-52271113
郵箱:info@kewill-auto.com.cn